Tarieven 2024
Kampeerplaatsen (1 kampeerplaats met privé sanitair)
Periode | Kampeerplaatsen | Kampeerplaats met privé sanitair | |
per dag x 2 personen | per dag x 2 personen | ||
16 maartl / 27 april | Pasen | € 21,50 | € 29,00 |
27 april / 11 mei | Meivakantie/Hemelvaart | € 26,50 | € 36,50 |
11 mei/18 mei | Laag seizoen | € 21,50 | € 29,00 |
18 mei/ 1 juni | Pinksteren | € 26,50 | € 36,50 |
1 juni/ 6 juli | Laag seizoen | € 21,50 | € 29,00 |
6 juli / 31 augustus | Zomer | € 26,50 | € 36,50 |
31 augustus / 19 oktober | Na seizoen | € 21,50 | € 29,00 |
|
|
|
|
Extra opties | Prijs per dag |
Volwassenen extra 18 j en ouder | € 8,70 |
Extra persoon vanaf 13 jaar t/m 17 jaar | € 4,50 |
Kinderen 3 j t/m 12 jaar |
€ 3,25 |
Kinderen t/m 2 jaar Prijzen exclusief Toeristenbelasting á € 1,40 per persoon per nacht. |
€ 2,25 |
Hond in overleg Extra auto Bezoekers |
€ 2,00 € 2,00 € 1,50 |
Chalet & Stacaravan 5 á 6 personen
Alle prijzen zijn inclusief Verblijf van minimaal 2 nachten, geen aankomst mogelijk op zondag. Aankomst vanaf 15:00, vertrek voor 10:30.
Prijzen; exclusief toeristenbelasting á € 2,10 per persoon per nacht.
Schoonmaakkosten € 45,00
Auto extra € 2,00 per dag
Honden niet toegestaan
Gratis gebruik van Campingbedje en kinderstoel doorgeven bij boeking
Prijzen inclusief water en gas
Periode | 1 Week | Midweek Weekend Nacht | ||||
16 maart/ 6 april Pasen | € 430,00 | € 350,00 € 325,00 € 85,00 | ||||
06 april / 27 april Laagseizoen | € 345,00 | € 275,00 € 255,00 € 85,00 | ||||
27 april /11 mei Meivakantie / Hemelvaart | € 450,00 | € 350,00 € 325,00 € 90,00 | ||||
11 mei / 18 mei Laagseizoen | € 350,00 | € 300,00 € 275,00 € 85,00 | ||||
18 mei /1 juni Pinksteren | € 475,00 | € 350,00 € 325,00 € 90,00 | ||||
1 juni / 6 juli Laagseizoen | € 430,00 | € 330,00 € 280,00 € 85,00 | ||||
6 juli / 31 augustus Zomer | € 600,00 | |||||
31 augustus / 19 oktober Laagseizoen | € 415,00 | € 330,00 € 280,00 € 85,00 | ||||
Vakantiewoning 5 á 6 personen
Periode | 1 Week | Midweek / weekend Nacht |
6 januari/10 februari Laag seizoen | € 380,00 | € 305,00 € 280,00 € 100,00 |
10 februari / 24 februari Voorjaars vakantie | € 500,00 | € 425,00 € 400,00 € 135,00 |
24 februari / 16 maart Laagseizoen | € 380,00 | € 305,00 € 280,00 € 100,00 |
16 maart / 6 april Pasen | € 560,00 | € 475,00 € 450,00 € 135,00 |
6 april/ 27 april Laagseizoen | € 380,00 | € 305,00 € 280,00 € 100,00 |
27 april /1 juni Meivakantie/Hemelvaart/Pinksteren | € 600,00 | € 525,00 € 500,00 € 175,00 |
1 juni /6 juli Laag seizoen | € 525,00 | € 425,00 € 400,00 € 175,00 |
6 juli/ 31 augustus Zomer | € 875,00 | |
31 augustus / 19 oktober Laag seizoen | € 500,00 | € 425,00 € 400,00 € 135,00 |
19 oktober / 2 november Herfstvakantie | € 600,00 | € 525,00 € 500,00 € 175,00 |
2 november / 21 december Laagseizoen | € 380 | € 305,00 € 280,00 € 100,00 |
21 december / 4 januari 2025 | € 550,00 | € 475,00 € 450,00 € 175,00 |
|
|
|
Prijzen inclusief:
- Gas
- Water
- Elektra
- Campingbed en kinderstoel GRATIS (bij boeking doorgeven)
Alle prijzen zijn exclusief
- Toeristenbelasting per persoon (verplicht voor alle personen) € 2,10
- Schoonmaakkosten Vakantiehuis De Soecke € 60,--
- Auto extra € 2,00 per dag
- Honden niet toegestaan
- Geen aankomst op Zondag