Tarieven 2023
Kampeerplaatsen (1 kampeerplaats met privé sanitair)
Periode | Kampeerplaatsen | Kampeerplaats met privé sanitair | |
per dag x 2 personen | per dag x 2 personen | ||
1 april / 15 april | Pasen | € 24,50 | € 34,50 |
15 april / 22 april | Laagseizoen | € 19,25 | € 27,00 |
22 april / 6 mei | Mei vakantie | € 24,50 | € 34,50 |
6 mei / 13 mei | Laagseizoen | € 19,25 | € 27,00 |
13 mei / 3 juni | Hemelvaart - Pinksteren | € 24,50 | € 34,50 |
3 juni / 1 juli | Laagseizoen | € 19,25 | € 27,00 |
1 juli / 2 september | Hoogseizoen Zomer | € 24,50 | € 34,50 |
2 september / 30 september | Laagseizoen | € 19,25 | € 27,00 |
|
|
|
|
Extra opties | Prijs per dag |
Volwassenen extra 18 j en ouder | € 8,65 |
Extra persoon vanaf 13 jaar t/m 17 jaar | € 4,50 |
Kinderen 3 j t/m 12 jaar |
€ 3,25 |
Kinderen t/m 2 jaar Prijzen exclusief Toeristenbelasting á € 1,35 per persoon per nacht. |
€ 2,25 |
Hond in overleg Extra auto Bezoekers |
€ 2,00 € 2,00 € 1,50 |
Chalet & Stacaravan 5 á 6 personen
Alle prijzen zijn inclusief Verblijf van minimaal 2 nachten, geen aankomst mogelijk op zondag. Aankomst vanaf 15:00, vertrek voor 10:30.
Prijzen; exclusief toeristenbelasting á € 2,05 per persoon per nacht.
Schoonmaakkosten € 40,00
Auto extra € 2,00 per dag
Honden niet toegestaan
Gratis gebruik van Campingbedje en kinderstoel doorgeven bij boeking
Prijzen inclusief water en gas
Periode | 1 Week | Midweek/weekend Nacht |
1 april / 15 april Pasen | € 395,00 | € 270,00 € 95,00 |
15 april / 22 april Laagseizoen | € 350,00 | € 225,00 € 80,00 |
22 april / 6 mei Meivakantie | € 395,00 | € 270,00 € 95,00 |
6 mei / / 13 mei Laagseizoen | € 350,00 | € 225,00 € 80,00 |
13 mei / 3 juni Hemelvaart-Pinksteren | € 395,00 | € 295,00 € 100,00 |
3 juni / 1 juli Laagseizoen | € 370,00 | € 275,00 € 95,00 |
1 junl / 2 september Hoogseizoen Zomer | € 550,00 | |
2 september / 30 september Laagseizoen | € 395,00 | € 275,00 € 95,00 |
Vakantiewoning 5 á 6 personen
Periode | 1 Week | Midweek/weekend Nacht |
7 januari/18 februari | € 412,00 | € 305,00 € 105,00 |
18 februari / 25 februari Voorjaars vakantie | € 445,00 | € 335,00 € 115,00 |
25 februari / 1 april | € 412,00 | € 305,00 € 105,00 |
1 april / 15 april Pasen | € 560,00 | € 337,00 € 125,00 |
15 april/ 22 april | € 505,00 | € 325,00 € 110,00 |
22 april / 6 mei Meivakantie | € 575,00 | € 340,00 € 120,00 |
6 mei/ 13 mei | € 500,00 | € 325,00 € 115,00 |
13 mei / 3 juni Hemelvaart/Pinksteren | € 630,00 | € 420,00 € 145,00 |
3 juni / 1 juli | € 630,00 | € 420,00 € 140,00 |
1 juli/ 2 september Zomer | € 850,00 | |
2 september / 16 september | € 635,00 | € 425,00 € 140,00 |
16 september/ 14 oktober | € 535,00 | € 335,00 € 115,00 |
14 oktober/ 28 oktober Herfstvakantie | € 560,00 | € 400,00 € 145,00 |
28 oktober/ 23 december | € 412,00 | € 305,00 € 115,00 |
23 december / 6 januari 2024 Kerstvakantie
|
€ 575,00
|
€ 425,00 € 145,00
|
Prijzen inclusief:
- Gas
- Water
- Elektra
- Campingbed en kinderstoel GRATIS (bij boeking doorgeven)
Alle prijzen zijn exclusief
- Toeristenbelasting per persoon (verplicht voor alle personen) € 2,05
- Schoonmaakkosten Vakantiehuis De Soecke € 55,--
- Auto extra € 2,00 per dag
- Honden niet toegestaan
- Geen aankomst op Zondag